Zu Hause
>
Produkte
>
Architektonisches ausgedehntes Metall
>
| Material | Dicke (mm) | Bandbreite (mm) | SWD (mm) | LWD (mm) | Empfohlene Größe: Breite × Länge (mm) | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aluminium | 2, 2,5, 3 | 8, 9, 10 | 34 | 75 | 1220 × 2000 2400 × 1200 |
|
| 2, 2,5, 3 | 8, 9, 10 | 40 | 80 | 1220 × 2000 2400 × 1200 |
||
| 2, 2,5, 3 | 10, 12, 15 | 50 | 110 | 1220 × 2000 2400 × 1200 |
||
| 2, 2,5, 3 | 16, 18, 20 | 63 | 150 | 1220 × 2000 2400 × 1200 |
||
| 2, 2,5, 3 | 25, 28, 30 | 80 | 200 | 1220 × 2000 2400 × 1200 |
Sechseckig (Knick ca. 40 mm) | |
| 2, 2,5, 3 | 25, 28, 30 | 95 | 250/300 | 1220 × 2000 2400 × 1200 |
Kontaktieren Sie uns jederzeit